专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:871%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418-420期 | 单 | 0418期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
415-417期 | 单 | 0417期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 单 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 双 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 单 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 双 | 0409期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 单 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 单 | 0404期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 单 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 双 | 0400期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 单 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 单 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 单 | 0396期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 双 | 0395期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 单 | 0394期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 单 | 0391期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 双 | 0390期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 单 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 单 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 双 | 0383期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 单 | 0382期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 双 | 0379期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 双 | 0376期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 单 | 0373期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 单 | 0372期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 单 | 0371期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 双 | 0370期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 双 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 单 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 单 | 0365期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 双 | 0364期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 单 | 0363期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 单 | 0360期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 单 | 0359期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 双 | 0358期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 单 | 0357期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 单 | 0356期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 双 | 0355期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 双 | 0354期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 双 | 0353期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 双 | 0350期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 单 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。